


Camiseta XAVI 8 España 2010 1ª Equipación Retro $29.00 El precio original era: $29.00.$259,029.00El precio actual es: $259,029.00.

Camiseta España 2008 1ª Equipación Retro Niño Kit $29.00 El precio original era: $29.00.$239,029.00El precio actual es: $239,029.00.
Camiseta De Portero España 2010 Verde Retro Niño Kit
$1,000.00 El precio original era: $1,000.00.$999.00El precio actual es: $999.00.
111
222
333
444
SKU: 2162392461448 Categoría: Accessories
Descripción
Características del Artículo
- Año2010
- ColorVerde
- Talla#16,#18,#20,#22,#24,#26,#28
- Tejido100% Poliéster
Información adicional
Peso | 1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 50 × 30 × 30 in |
Size | L ,M ,S ,XS |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Camiseta De Portero España 2010 Verde Retro Niño Kit” Cancelar la respuesta
Shipping and Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Tabla de tallas
Notas: Esta tabla de tallas se utiliza para una referencia. Las tallas de nuestros productos son de medición manual, se existe una diferencia entre 1-3 cm. Se recomienda que elige las tallas según pesos y alturas.
(Si tiene gordito/a, puede elegir una talla más grande.)
Camiseta Fútbol / Polo Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 70 | 50 | 36 | 47 | 160-165 | 60-65 |
M | 73 | 52 | 37 | 48 | 165-170 | 66-70 |
L | 75 | 54 | 38.5 | 49 | 170-175 | 71-75 |
XL | 77 | 56 | 40 | 50 | 175-180 | 76-80 |
2XL | 80 | 58 | 41 | 50 | 180-185 | 81-87 |
3XL | 83 | 60 | 42 | 51 | 185-190 | 88-95 |
4XL | 85 | 62 | 43 | 51 | 190-195 | 96-103 |
Camiseta Fútbol Niños Kits | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Pecho(cm) | 1/2 Cintura(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
#16 | 42 | 31 | 19 | 31 | 90-105 | 25-30 |
#18 | 46 | 33 | 20 | 33 | 105-115 | 30-35 |
#20 | 49 | 35 | 21 | 35 | 115-125 | 35-40 |
#22 | 52 | 37 | 22 | 37 | 125-135 | 40-45 |
#24 | 55 | 39 | 23 | 38 | 135-145 | 45-50 |
#26 | 57 | 41 | 24 | 39 | 145-155 | 50-55 |
#28 | 60 | 43 | 25 | 42 | 155-165 | 55-60 |
Camiseta Ceñida Edición Jugador Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Hombro(cm) | Cintura(cm) | Largo de Manga(cm) | Boca de Manga(cm) |
S | 70 | 96 | 41 | 43 | 35 | 17 |
M | 72 | 100 | 43 | 45 | 36 | 17.5 |
L | 74 | 104 | 45 | 47 | 37 | 18 |
XL | 76 | 108 | 47 | 49 | 38 | 18.5 |
2XL | 78 | 112 | 49 | 51 | 39 | 19 |
Pantalón Corto Fútbol Edición Jugador Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Cintura(cm) | ||||
S | 39 | 47 | ||||
M | 41 | 49 | ||||
L | 43 | 51 | ||||
XL | 45 | 53 | ||||
2XL | 47 | 55 | ||||
3XL | 49 | 57 |
Camiseta Fútbol Mujer | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Boca de Manga(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 65 | 42 | 26.5 | 14.5 | 155-165 | 40-52.5 |
M | 68 | 44.5 | 27.5 | 15.5 | 165-170 | 52.5-57.5 |
L | 70 | 47 | 28.5 | 16 | 170-175 | 57.5-65 |
XL | 72 | 49.5 | 29.5 | 16.5 | 175-180 | 65-70 |
2XL | 74 | 52 | 30.5 | 17 | 180-185 | 70-75 |
Sudadera / Chándal Fútbol Niños Kits | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Cintura(cm) | Altura(cm) |
#10 | 54 | 78 | 56 | 77 | 81 | 115-125 |
#12 | 56.5 | 82 | 58 | 79 | 85 | 125-135 |
#14 | 59 | 86 | 60 | 81 | 89 | 135-145 |
#16 | 61.5 | 90 | 62 | 84 | 93 | 145-155 |
#18 | 64 | 94 | 64 | 87 | 97 | 155-165 |
Chaqueta / Chándal / Cortavientos Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
Sudadera / Entrenamiento Fútbol Kits Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 68 | 99 | 74 | 97 | 160-170 | 55-65 |
M | 70 | 103 | 76 | 99.5 | 165-175 | 60-75 |
L | 72 | 107 | 78 | 102 | 170-185 | 70-85 |
XL | 74 | 111 | 80 | 105 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 76 | 115 | 82 | 107 | 195-210 | 95-115 |
Chaqueta Acolchada Fútbol Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Cintura(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 80 | 114 | 65.5 | 98 | 155-170 | 55-65 |
M | 82 | 116 | 67 | 101 | 165-175 | 60-75 |
L | 84 | 118 | 68.5 | 104 | 170-185 | 70-85 |
XL | 86 | 120 | 70 | 106 | 180-195 | 80-100 |
2XL | 88 | 122 | 71.5 | 108 | 195-210 | 95-115 |
Camiseta de Entrenamiento Fútbol Sin Manga Hombre | ||||||
Talla | Largo(cm) | Pecho(cm) | Cadera(cm) | Largo de Pantalón(cm) | Altura(cm) | Peso(kg) |
S | 70 | 100 | 52 | 45 | 150-165 | 50-60 |
M | 72 | 104 | 54 | 47 | 165-170 | 60-65 |
L | 74 | 108 | 56 | 49 | 170-175 | 65-70 |
XL | 87 | 112 | 58 | 51 | 175-180 | 70-75 |
2XL | 78 | 116 | 60 | 53 | 180-185 | Más de 75KG |
Camiseta / Polo de Fórmula 1 | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Ancho de Hombro(cm) | ||
S | 71 | 52 | 36.5 | 45 | ||
M | 73 | 54 | 38.5 | 47 | ||
L | 75 | 56 | 40.5 | 49 | ||
XL | 77 | 58 | 42.5 | 51 | ||
2XL | 79 | 60 | 44.5 | 53 | ||
3XL | 81 | 62 | 46.5 | 55 | ||
4XL | 83 | 64 | 48.5 | 57 | ||
5XL | 85 | 68 | 50.5 | 59 |
Camiseta / Polo Niños de Fórmula 1 | ||||||
Talla | Largo(cm) | 1/2 Pecho(cm) | Largo de Manga(cm) | Ancho de Cuello(cm) | ||
#16 | 51 | 35.5 | 23 | 23 | ||
#18 | 54 | 38 | 25 | 25 | ||
#20 | 57 | 40.5 | 27 | 27 | ||
#22 | 60 | 43 | 29 | 29 | ||
#24 | 63 | 45.5 | 31 | 31 | ||
#26 | 66 | 48 | 33 | 33 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.